[结果公告]安宁公司本部棒线厂棒材机加工备件招标

摘要:国贸公司物资采购中标信息 2020年03月27日 安宁公司本部棒线厂棒材机加工备件招标 采购编号: 2000077337 采购名称: 安宁公司本部棒线厂棒材机加工备件招标 采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司 采购报名开始时间: 2020-03-10 12:00 采购报名截止时间: 2020-03-20 12:00 采购发布时间: 2020年03月10日 采购是否定向: 公开 采购开始时间: 2020-03-10 12:00 采购截止时间: 2020-03-20 12:00 采购地点: 简介: 一、一次性报价,不作澄清,满足招标要求的合理低价者中标。

国贸公司物资采购中标信息

2020年03月27日 安宁公司本部棒线厂棒材机加工备件招标
采购编号: 2000077337 采购名称: 安宁公司本部棒线厂棒材机加工备件招标
采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司
采购报名开始时间: 2020-03-10 12:00 采购报名截止时间: 2020-03-20 12:00
采购发布时间: 2020年03月10日 采购是否定向: 公开
采购开始时间: 2020-03-10 12:00 采购截止时间: 2020-03-20 12:00
采购地点:
简介:
一、一次性报价,不作澄清,满足招标要求的合理低价者中标。
二、交货地点:云南省安宁市昆钢物流中心仓储部物资库.
三、质量及技术要求:
一、附《投标报价要求及结算方式》 、《安宁公司本部棒线厂棒材机加工备件招标清单》、招标用图纸;功能性指标详见行项目注释,图纸详见附
联系人 : 段子荣
联系电话: 0871-68602855
联系地址: 云南昆钢物流园509
备注 : 详情请登录泛亚商贸(昆钢电子商务平台)http://www.efanya.com查看
采购的物料信息
编号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 交货日期
1 8202120019 轴套 BM0312B26-31 820212 PC 16.000 2020年05月31日
2 8202120032 左螺旋套 BM0312B26-46 820212 PC 20.000 2020年05月31日
3 8202190256 出料缓冲挡板 3155×480×385 871BS10-2 820219 PC 1.000 2020年05月31日
4 8201130217 销轴(五)BM0311B11-80 820113 PC 4.000 2020年05月31日
5 8204030207 振动装置销轴 BCCJ03-13-4 820403 PC 12.000 2020年05月31日
6 8204030182 挑杆 240273A 820403 PC 10.000 2020年05月31日
7 8204040102 辊子BM0315B8-20 820404 PC 8.000 2020年05月31日
8 8202100003 齿轮装配 BM0312B4-7 820210 PC 6.000 2020年05月31日
9 8202160041 支承块(一) BM0313B3-54 820216 PC 4.000 2020年05月31日
10 8202160044 支承块(二) BM0313B3-57 820216 PC 4.000 2020年05月31日
11 8202090037 压套 BM0312B4-76 820209 PC 32.000 2020年05月31日
12 8202120064 压套 BM0312B26-48改 820212 PC 32.000 2020年05月31日
13 8202160032 压套 BM0313B3-44 820216 PC 32.000 2020年05月31日
14 8202090015 迷宫盖(一) BM0312B4-35 820209 PC 16.000 2020年05月31日
15 8202120003 迷宫环(一) BM0312B26-15 820212 PC 16.000 2020年05月31日
16 8202120006 迷宫环(二) BM0312B26-19 820212 PC 24.000 2020年05月31日
17 8202120029 压下螺丝 BM0312B26-42 820212 PC 8.000 2020年05月31日
18 8202180020 蜗轮BM0313B3-11 820218 PC 10.000 2020年05月31日
19 8202160003 迷宫环(一) BM0313B3-16 820216 PC 40.000 2020年05月31日
20 8202160041 支承块(一) BM0313B3-54 820216 PC 4.000 2020年05月31日
21 8202160044 支承块(二) BM0313B3-57 820216 PC 4.000 2020年05月31日
22 8204030115 斜锲(三)BM0313B22-45 820403 PC 24.000 2020年05月31日
23 8202090013 螺杆M72×4 BM0312B4-50 820209 PC 16.000 2020年05月31日
24 8202190759 销轴(二) BM0313B22-44 820219 PC 12.000 2020年05月31日
25 8202190756 套(一) BM0313B22-41 820219 PC 48.000 2020年05月31日
中标供应商信息
编号 中标单位名称 物资编号 物资名称
1 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202090013 螺杆M72×4 BM0312B4-50
2 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8204030115 斜锲(三)BM0313B22-45
3 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202160044 支承块(二) BM0313B3-57
4 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202160041 支承块(一) BM0313B3-54
5 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202160044 支承块(二) BM0313B3-57
6 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8204030182 挑杆 240273A
7 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8204040102 辊子BM0315B8-20
8 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8204030207 振动装置销轴 BCCJ03-13-4
9 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202120019 轴套 BM0312B26-31
10 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202160041 支承块(一) BM0313B3-54
11 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202160003 迷宫环(一) BM0313B3-16
12 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202180020 蜗轮BM0313B3-11
13 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202120029 压下螺丝 BM0312B26-42
14 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202120006 迷宫环(二) BM0312B26-19
15 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202120003 迷宫环(一) BM0312B26-15
16 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202090015 迷宫盖(一) BM0312B4-35
17 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202160032 压套 BM0313B3-44
18 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202120064 压套 BM0312B26-48改
19 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202190756 套(一) BM0313B22-41
20 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202190759 销轴(二) BM0313B22-44
21 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202090037 压套 BM0312B4-76
22 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202100003 齿轮装配 BM0312B4-7
23 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8201130217 销轴(五)BM0311B11-80
24 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202120032 左螺旋套 BM0312B26-46
25 秦皇岛瑞海科技开发有限公司 8202190256 出料缓冲挡板 3155×480×385 871BS10-2
发布者:系统管理员   点击数:154   发布时间:2020-04-03 23:50:17   更新时间:2020-04-03 23:50:17
正在加载评论...
相关文章