[结果公告]新区钢材招标wf20190822(二次)

摘要:国贸公司物资采购中标信息 2019年09月14日 新区钢材招标wf20190822(二次) 采购编号: 2000071456 采购名称: 新区钢材招标wf20190822(二次) 采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司 采购报名开始时间: 2019-09-02 12:00 采购报名截止时间: 2019-09-09 12:00 采购发布时间: 2019年09月02日 采购是否定向: 公开 采购开始时间: 2019-09-02 12:00 采购截止时间: 2019-09-09 12:00 采购地点: 简介: 注意计量单位和材质描述。交货时间有异议请修改或注明。

国贸公司物资采购中标信息

2019年09月14日 新区钢材招标wf20190822(二次)
采购编号: 2000071456 采购名称: 新区钢材招标wf20190822(二次)
采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司
采购报名开始时间: 2019-09-02 12:00 采购报名截止时间: 2019-09-09 12:00
采购发布时间: 2019年09月02日 采购是否定向: 公开
采购开始时间: 2019-09-02 12:00 采购截止时间: 2019-09-09 12:00
采购地点:
简介:
注意计量单位和材质描述。交货时间有异议请修改或注明。3、支付方式:货到验收合格,且卖方开具增值税专用发票后,三个月内以6个月期限的商业承兑汇票进行支付。
联系人 : 文帆
联系电话: 0871-68610490
联系地址:
备注 : 详情请登录泛亚商贸(昆钢电子商务平台)http://www.efanya.com查看
采购的物料信息
编号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 交货日期
1 1801050090 中型等边角钢 Q235A ∠50×50×5 180105 TON 8.000 2019年09月30日
2 1801050233 小型角钢 Q235A ∠40×40×4 180105 TON 5.000 2019年09月30日
3 1801050170 中型等边角钢 Q235B ∠75×75×8 180105 TON 3.000 2019年09月30日
4 1801040034 中型槽钢 Q235A [8# 180104 TON 3.000 2019年09月30日
5 1801040031 中型槽钢 Q235B [14# 180104 TON 5.000 2019年09月30日
6 1802020126 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=10 180202 TON 3.000 2019年09月10日
7 1801050163 中型等边角钢 Q235B ∠70×∠70×5 180105 TON 3.000 2019年09月10日
8 1802020177 花纹钢板 δ=6mm 180202 TON 5.000 2019年09月10日
9 1802020124 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=6 180202 TON 10.000 2019年11月05日
10 1802010085 薄板 Q235B δ=1.5mm 180201 TON 6.000 2019年09月30日
11 1802020222 普通碳素钢中厚钢板 Q235B δ=8 180202 TON 7.000 2019年09月30日
12 1802010086 薄板 Q235B δ=1.9mm 180201 TON 4.000 2019年09月30日
13 1804019866 镀锌管 ∮22×3 180401 TON 0.500 2019年10月30日
14 1801050095 中型等边角钢 Q235A ∠63×63×6 180105 TON 3.000 2019年10月30日
15 1804050134 焊管 Q235A Dg20 180405 TON 3.000 2019年10月30日
16 1802020176 花纹钢板 δ=4mm 180202 TON 4.000 2019年09月30日
17 1801040027 中型槽钢 Q235B [6.3# 180104 TON 2.000 2019年10月30日
18 1801040034 中型槽钢 Q235A [8# 180104 TON 4.000 2019年10月30日
19 1801040029 中型槽钢 Q235B [10# 180104 TON 3.200 2019年10月30日
20 1801050232 小型角钢 Q235A ∠30×30×3 180105 TON 2.000 2019年10月30日
21 1801060014 热轧碳结扁钢 Q235A —4×40 180106 TON 1.000 2019年10月30日
22 1801050233 小型角钢 Q235A ∠40×40×4 180105 TON 3.000 2019年10月30日
23 1802010086 薄板 Q235B δ=1.9mm 180201 TON 3.000 2019年10月30日
24 1804012994 结构用无缝钢管 20# φ50×5 180401 TON 10.000 2019年10月30日
25 1802020017 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=20 180202 TON 20.000 2019年09月10日
26 1804031867 输送流体用无缝钢管 20# φ16×3 180403 TON 5.000 2019年11月05日
27 1804031894 输送流体用无缝钢管 20# φ20×3 180403 TON 5.000 2019年11月05日
中标供应商信息
编号 中标单位名称 物资编号 物资名称
1 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050163 中型等边角钢 Q235B ∠70×70×5
2 云南昆钢国际贸易有限公司 1802010086 薄板 Q235B δ=1.9mm
3 云南昆钢国际贸易有限公司 1804012994 结构用无缝钢管 20# φ50×5
4 云南昆钢国际贸易有限公司 1801040027 中型槽钢 Q235B [6.3#
5 云南昆钢国际贸易有限公司 1802020124 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=6
6 云南昆钢国际贸易有限公司 1802020126 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=10
7 云南昆钢国际贸易有限公司 1802010085 薄板 Q235B δ=1.5mm
8 云南昆钢国际贸易有限公司 1801040034 中型槽钢 Q235A [8#
9 云南昆钢国际贸易有限公司 1802010086 薄板 Q235B δ=1.9mm
10 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050233 小型角钢 Q235A ∠40×40×4
11 云南昆钢国际贸易有限公司 1802020177 花纹钢板 δ=6mm
12 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050233 小型角钢 Q235A ∠40×40×4
13 云南昆钢国际贸易有限公司 1802020222 普通碳素钢中厚钢板 Q235B δ=8
14 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050095 中型等边角钢 Q235A ∠63×63×6
15 云南昆钢国际贸易有限公司 1804050134 焊管 Q235A Dg20
16 云南昆钢国际贸易有限公司 1801060014 热轧碳结扁钢 Q235A —4×40
17 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050232 小型角钢 Q235A ∠30×30×3
18 云南昆钢国际贸易有限公司 1801040029 中型槽钢 Q235B [10#
19 云南昆钢国际贸易有限公司 1804019866 镀锌管 ∮22×3
20 云南昆钢国际贸易有限公司 1804031867 输送流体用无缝钢管 20# φ16×3
21 云南昆钢国际贸易有限公司 1804031894 输送流体用无缝钢管 20# φ20×3
22 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050170 中型等边角钢 Q235B ∠75×75×8
23 云南昆钢国际贸易有限公司 1801040031 中型槽钢 Q235B [14#
24 云南昆钢国际贸易有限公司 1801040034 中型槽钢 Q235A [8#
25 云南昆钢国际贸易有限公司 1802020017 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=20
26 云南昆钢国际贸易有限公司 1801050090 中型等边角钢 Q235A ∠50×50×5
27 云南昆钢国际贸易有限公司 1802020176 花纹钢板 δ=4mm
发布者:系统管理员   点击数:347   发布时间:2019-09-14 23:53:18   更新时间:2019-09-14 23:53:18
正在加载评论...
相关文章